


Dynavector
Dynavector - Dv Te Kaitora - MC-Tonabnehmer - VERFÜGBARKEIT ANFRAGEN
Menge:
Dynavector TE KAITORA RUA Kartusche mit geringer Leistung
Titankopf mit fortschrittlichstem Magnetkreisdesign.
Spezifikationen
| Typ | Niederleistungs-Moving-Coil-Kartusche mit Flussdämpfer und Alnico-Magnet |
| Ausgangsspannung | 0,26 mV (bei 1 kHz, 5 cm/Sek.) |
| Kanaltrennung | 30 dB (bei 1 kHz) |
| Kanalbalance | 1,0 dB (bei 1 kHz) |
| Frequenzgang | 20 - 20.000 Hz (±1 dB) |
| Einhaltung | 10 mm/N |
| Auflagekraft | 1,8 - 2,2 g |
| Impedanz | 6 Ohm |
| Empfohlene Lastimpedanz | > 30 Ohm |
| Ausleger | 6 mm langes massives Bor |
| Stifttyp | PF-Linienkontaktform, Stiftradius: 7 x 30 Mikrometer |
| Gewicht | 9,8g |
Optionen wählen
Menge:

Die Liebe zur guten Musik
Wer wir sind
Wir haben dieses Geschäft aus Leidenschaft gewählt und führen es mit Leidenschaft fort. Unsere Erfahrung in der Musikwiedergabe sowie in der Live-Musik leitet uns ständig bei den Entscheidungen, die wir bezüglich der Produkte treffen, die wir für Sie auswählen.
