



Yamaha
Yamaha MusicCast VINYL 500 (TT-N503) – Plattenspieler
Farbe:Schwarz
| MusicCast VINYL 500 (TT-N503) | ||
|---|---|---|
| Abschnitt „Netzwerk“. | Dateiformat | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: bis zu 48 kHz / 16-Bit, ALAC: bis zu 96 kHz / 24-Bit, FLAC / WAV / AIFF: bis zu 192 kHz / 24-Bit, DSD: bis zu 11,2 MHz |
| Ethernet | Ja | |
| W-lan | Ja (2,4 / 5 GHz) | |
| AirPlay | Ja | |
| Bluetooth-Bereich | Version/Profil | Ver. 4.2 / A2DP, AVRCP |
| Audio-Codecs | SBC, AAC | |
| Maximale Kommunikationsreichweite | 10 m / 32,8 Fuß. 10 Zoll. (ohne Störung) | |
| Drehscheibe | Antriebsmethode | Riemenantrieb |
| Motor | Gleichstrommotor | |
| Rotationsgeschwindigkeit | 33-1/3 U/min, 45 U/min | |
| Variation der Rotationsgeschwindigkeit | ±2 % | |
| Wow und Flattern | 0,2 % | |
| Teller | Aluminiumdruckguss (Durchmesser 30 cm) | |
| Ausgangspegel | 450 mV (-7 dBV, mit RIAA EQ, 1 kHz, 3,54 cm/Sek.), 2,5 mV ± 3 dBV (ohne RIAA EQ, 1 kHz, 3,54 cm/Sek.) | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 67 dB oder höher (A-gewichtet, 20 kHz, LPF) | |
| Tonarm | Tonarm | Gerader Tonarm mit statischer Balance |
| Effektive Armlänge | 223,5 mm | |
| Überhang | 19mm | |
| Einstellbereich des Stiftdrucks | 0-4 g | |
| Akzeptables Patronengewicht | 15,5–19 g (inkl. Headshell) | |
| Angebrachte Patrone | Patronentyp | MM-Typ |
| Ausgangsspannung | 2,5 mV (1 kHz, 3,54 cm/s) | |
| Stiftdruck | 3,5 ± 0,5 g | |
| Patronengewicht | 5,0 ± 0,3 g | |
| Patronenhöhe | 17,0 ± 0,7 mm | |
| Gewicht der Kopfschale | 10 g (inkl. Schrauben, Muttern und Drähte) | |
| Audio-Spezifikationen | Ausgangsterminal | RCA: 2 (PHONO, LINE) |
| Ausgangspegel | 2,0 ± 0,3 V (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Signal-Rausch-Verhältnis | [IHF-A-Netzwerk] 110 dB oder höher (Unendlich Null, Fs 44,1 kHz) | |
| Dynamikbereich | 100 dB oder höher (1 kHz, -60 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Harmonische Verzerrung | 0,003 % oder weniger (1 kHz, 0 dB, Fs 44,1 kHz) | |
| Frequenzgang | Fs 44,1 kHz; 2 Hz bis 20 kHz (+0 / -3 dB), Fs 48 kHz; 2 Hz bis 24 kHz (+0 / -3 dB), Fs 96 kHz; 2 Hz bis 48 kHz (+0 / -3 dB), Fs 192 kHz; 2 Hz bis 96 kHz (+0 / -6 dB) | |
| Allgemein | Stromverbrauch | 6W |
| Eco-Standby (Stichtag) | 0,3 W | |
| Standby-Stromverbrauch | 1,4 W (Netzwerk-Standby EIN, Bluetooth®-Standby AUS, kabelgebunden), 1,8 W (Netzwerk-Standby EIN, Bluetooth-Standby EIN/AUS, WLAN), 1,6 W (Netzwerk-Standby EIN, Bluetooth-Standby EIN, kabelgebunden) | |
| Abmessungen (B×H×T) | 450 x 136 x 368 mm; 17-3/4 Zoll x 5-3/8 Zoll x 14-1/2 Zoll | |
| Gewicht | 5,7 kg; 12,6 Pfund. | |
Optionen wählen
Farbe:Schwarz

Die Liebe zur guten Musik
Wer wir sind
Wir haben dieses Geschäft aus Leidenschaft gewählt und führen es mit Leidenschaft fort. Unsere Erfahrung in der Musikwiedergabe sowie in der Live-Musik leitet uns ständig bei den Entscheidungen, die wir bezüglich der Produkte treffen, die wir für Sie auswählen.
